종합시운전은 시설의 본격 가동에 앞서 공정별 성능을 정밀 검증하고 현장 특성에 부합하는 최적의 운전 알고리즘을 도출하는 수처리 사업의 핵심 공정입니다.
(주)에코이에스는 국내 최다·최대 규모의 시운전 수행 경험을 바탕으로 에너지 효율을 극대화하는 맞춤형 운전 모드를 도출하여
시설의 조기 안정화 및 최상의 운영 환경을 구축해 드립니다.
COMMISSIONING
환경기초시설 종합시운전
종합시운전은 시설의 본격 가동에 앞서 공정별 성능을 정밀 검증하고 현장 특성에 부합하는 최적의 운전 알고리즘을 도출하는 수처리 사업의 핵심 공정입니다.
(주)에코이에스는 국내 최다·최대 규모의 시운전 수행 경험을 바탕으로 에너지 효율을 극대화하는 맞춤형 운전 모드를 도출하여
시설의 조기 안정화 및 최상의 운영 환경을 구축해 드립니다.
01
환경, 기계, 전기 각 분야의 전문 인력 배치
시운전 기간 상주 운영
기기 설치 검사 및 무부하 시운전 진행
02
무부하 시운전 진행 후 실제 수처리 시운전 진행
설비의 내구성 확인
수처리 공정의 정화 성능 확인
03
기기의 결함 및 성능 점검
실제 운영 최적화를 위한 데이터 산출
공정 효율성 제고를 위한 프로세스 적립
04
운영 요원 교육훈련 및 인수인계
최종 준공 서류 작성 및 제공
시운전 운영 결과 보고
1. 하ㆍ폐수처리시설 : 하수처리시설 설치(천톤 이상 기재)
용역기간 | 공사명 | 처리공법 | 용량(㎥/일) | 발주처 |
25.04~진행중 | 행복중심복합도시 수질복원센터(D) 건설공사 | A2O+MBR | 31,000 | LH공사 |
24.11~25.02 | 사창 공공하수처리시설 증설사업 | TBCR-Ⅱ | 2,500 | 화천군 |
23.10~24.05 | 난지 물재생센터 총인처리시설 | 섬유디스크필터(YDF공법) | 690,000 | 서울특별시 |
23.11~24.03 | 용문 공공하수처리시설 증설사업 | KHBNR | 3,600 | 양평군 |
23.02~23.05 | 장흥 공공하수처리시설 증설사업 | 선회와류 SBR | 3,800 | 양주시 |
22.08~23.06 | 청주 공공하수처리시설 하수처리수재이용 BTO | UF+RO | 35,000 | 청주시 |
22.04~22.08 | 국수 공공하수처리시설 설치사업 | JASSFR-MBR | 2,400 | 양평군 |
21.03~21.07 | 양평 공공하수처리시설 증설공사 | JASSFR-MBR | 5,400 | 양평군 |
20.10~21.06 | 서남 물재생센터 총인처리시설 | 가압부상 | 737,000 | 서울특별시 |
19.11~20.03 | 송현 공공하수처리시설 설치공사 종합시운전 용역 | DeNiPho | 1,200 | 양구군 |
19.11~20.03 | 구암 공공하수처리시설 설치공사 종합시운전 용역 | DeNiPho | 1,000 | 양구군 |
17.07~18.04 | 강릉 공공하수처리시설 개량사업 | TBCR-Ⅱ | 75,000 | 강릉시 |
17.01~17.06 | 마곡지구내 재생수 공급시설 설치공사 | 생물여과 | 3,000 | 서울특별시 |
17.03~17.08 | 금왕 공공하수처리시설 증설사업 | MS-BNR | 2,000 | 한국환경공단 |
16.12~17.06 | 김해 진례공공하수 처리시설 | MBR | 15,000 | 김해시 |
15.07~15.12 | KCC울산・봉계 일반산업단지 폐수종말처리시설 | ESSA | 2,200 | 울산광역시 |
15.06~15.12 | 괴산 대제(건축자재) 산업단지 폐수종말처리시설 | BSTS-Ⅱ | 2,600 | 괴산군 |
15.04~17.12 | 이라크 BNcP 하수처리장 | HDF | 205,000 | 이라크 |
15.01~15.04 | 하남 하수처리시설 개량사업 | H-R.B.C+산화구 | 4,000 | 밀양시 |
14.11~15.08 | 영주 하수처리장 증설 및 개량공사 | A2O, DeNiPho | 45,000 | 영주시 |
14.10~15.01 | 베트남 나트랑 하수처리장 | 산화구 | 40,000 | NhaTrang Environmental PMU |
14.10~15.02 | 오포 공공하수처리시설 | KHBNR | 4,000 | 광주시 |
14.09~15.01 | 광주2 공공하수처리시설 | SBAF | 20,000 | 광주시 |
14.07~15.01 | 압해 하수종말 처리시설공사 | JASSFR | 2,200 | 신안군 |
14.04~14.08 | 곤지암2 공공하수처리시설 신설사업 | SBAF | 5,000 | 광주시 |
14.04~14.08 | 영동외 2개소 공공하수처리시설 신증설사업 | 광동 DeNiPhO 영동 KSBNR 방도 KSBNR | 1,650 600 200 | 광주시 |
13.08~14.07 | 안양 석수하수처리장 총인처리시설 | MSF | 300,000 | 안양시 |
13.07~13.10 | 주문진 하수처리장 고도처리시설공사 | MSBR + 여과 | 12,000 | 강릉시 |
12.10~13.12 | 파주운정 물순환시스템 조성공사 | UF막여과 | 68,000 | 한국토지주택공사 |
12.09~13.04 | 백제문화단지 공공하수처리시설 증설공사 | KIDEA | 1,800 | 백제문화단지관리사업소 |
12.05~12.09 | 산양 하수종말처리장 증설공사 | SWPP+CATT | 1,000 | 화천군 |
12.04~13.02 | 이천 부필하수처리장 | 부필 BCS+MSF 소고 SAM+MSF 송계 SAM | 5,000 600 600 | 한국환경공단 |
12.03~12.06 | 춘천 하수처리장 총인처리시설 설치사업 | 4-Stage BNR DeNiPho | 50,000 100,000 | 춘천시 |
12.01~12.06 | 온산 하수처리시설 고도처리시설설치공사 | 간헐포기접촉산화 | 150,000 | 울산광역시 |
11.12~12.03 | 청도/화양 공공하수처리시설 고도처리개선공사 | DOF | 7,600 | 청도군 |
11.07~12.01 | 문오성 면단위 하수종말처리시설 | ASA | 1,100 | 부산광역시 |
11.06~12.09 | 구미 하수처리장 총인처리시설 설치공사 | 구미 하이버필터 여과 원평 ChemDiskTM 도개 ChemDiskTM 선산 MSF 4단지 | 330,000 60,000 500 9,000 50,000 | 구미시 |
11.06~12.12 | 대전 하수처리장 총인 및 고도처리시설 | MLE | 75,000 | 대전광역시 |
11.05~11.06 | 진천 하수종말처리장 총인처리시설 | 약품응집 섬유여과 | 12,000 | 진천군 |
10.08~21.03 | 서남물재생센터 고도처리시설 및 시설 현대화 사업 | MLE 4-Stage BNR | 1,150,000 360,000 | 서울특별시 |
10.07~11.09 | 순천 하수종말처리장 고도처리시설공사 | DeNiPho | 130,000 | 순천시 |
10.04~10.10 | 충주 첨단산업단지 폐수종말처리시설 | SYM BIO | 4,000 | 충주시 |
10.04~11.09 | 강릉 하수처리장 고도처리시설공사 | TBCR-II | 75,000 | 강릉시 |
10.02~18.03 | 중랑물재생센터 고도처리 및 시설 현대화 사업 | BBF MLE | 250,000 880,000 | 서울특별시 |
10.02~10.07 | 고서 하수종말처리 시설공사 | BSTS-Ⅱ | 1,400 | 담양군 |
09.09~10.03 | 연무 하수종말처리장 건설공사 | ICEAS | 8,400 | 논산시 |
09.09~09.12 | 용인시 서천하수처리장 | SBR | 7,800 | 용인클린워터㈜ |
09.07~10.01 | 일・이동 하수처리장 | DeNiPho | 9,000 | 포천시 |
09.06~09.10 | 용연 하수처리장 고도처리시설설치공사 | DeNiPho | 250,000 | 울산광역시 |
09.06~09.11 | 사창 하수종말처리장 | 선회와류식SBR | 1,600 | 화천군 |
09.03~09.09 | 율촌 제1지방산업단지 폐수종말처리장 | HANT | 3,500 | 환경관리공단 |
09.02~09.08 | 영광군 홍농・법성 하수처리장 | ICEAS | 2,300 | 영광군 |
08.05~09.02 | 남양주 가운하수종말 처리시설공사 | NPR | 4,000 | 대한주택공사 |
08.05~09.08 | 수원 하수처리장 고도처리시설사업 TK 수질정상화 | TECBNR | 220,000 | 수원시 |
08.05~08.12 | 굴포 천하수처리장 고도처리시설공사 | DeNiPho 4-Stage BNR | 900,000 | 부천시 |
08.02~08.06 | 계화 하수처리장 건설공사 | KIDEA | 1,500 | 전북엔비텍 |
07.12~09.10 | 장림 하수종말처리장 개선공사 | A2O | 615,000 | 부산광역시 |
07.10~08.01 | 오포 하수종말처리장 증설 및 고도처리 | 산화구 | 14,000 | 경기도광주시 |
07.09~07.11 | 광동 하수종말처리장 2차 증설공사 | 장기포기+KIDEA | 2,250 | 경기도광주시 |
07.08~07.11 | 도척 하수종말처리장 증설공사 | 산화구+생물여과 | 4,000 | 경기도광주시 |
07.06~09.05 | 의정부 하수종말처리장 고도처리시설정비사업 | MLE | 200,000 | 의정부시 |
07.03~09.08 | 수원 하수처리장 고도처리시설사업 | TECBNR | 220,000 | 수원시 |
07.01~07.03 | 도암 하수종말처리시설 건설공사 | ICEAS | 3,500 | 평창군 |
07.01~07.06 | 서부 하수종말처리시설 건설공사 | ICEAS | 12,000 | 제주시 |
06.08~06.11 | 백제역사재현단지 하수종말처리시설공사 | KIDEA | 1,800 | 부여군 |
06.07~07.03 | 남면 하수종말처리시설공사 | 선회와류식SBR | 1,000 | 양구군 |
06.06~06.12 | 대산면(동읍)하수 종말처리시설공사 | 4-Stage BNR | 13,000 | 창원시 |
06.05~08.12 | 광주 제1하수처리 고도처리시설공사 | NPR | 600,000 | 광주광역시 |
06.05~06.11 | 동부 하수종말처리시설공사 | BIOFOR | 135,000 | 동부환경㈜ |
06.05~06.10 | 정선 하수종말처리시설공사 | FLUIDYNE SBR | 3,000 | 정선군 |
06.04~06.10 | 고양 벽제 및 일산 하수처리시설공사 | CSBR | 30,000 | 아이비환경 |
06.04~06.09 | 김화 하수종말처리시설공사 | CASS | 2,500 | 철원군 |
06.02~06.04 | 군장 군산지구 폐수종말처리시설 | CSBR | 30,000 | 한국토지공사 |
06.01~06.11 | 마도 폐수처리시설공사 | 선회와류식SBR | 2,500 | ㈜새날 |
05.11~06.03 | 왜관 하수종말처리시설공사 | A2/O변법 | 42,000 | 칠곡군 |
05.10~06.06 | 강촌 하수종말처리시설공사 | KIDEA | 4,000 | 춘천시 |
05.07~07.08 | 승기 하수종말처리시설공사 | MLE | 275,000 | 인천시 종합건설본부 |
05.07~07.02 | 양구 하수종말처리시설공사 | 선회와류식SBR | 4,000 | 양구군 |
05.07~05.12 | 직동 하수종말처리시설공사 | BCSBR | 1,200 | 포천시 |
05.06~05.09 | 발안 폐수종말처리시설공사 | 선회와류식SBR | 3,000 | 한국토지공사 |
05.05~06.02 | 영도 하수종말처리시설공사 | KS-BNR | 95,000 | ㈜푸른영도 |
05.03~05.08 | 방어진 하수처리장건설공사 | B3 | 100,000 | 울산시 |
05.02~05.06 | 포천 하수종말처리시설 고도처리사업 | DeNiPho | 16,000 | 포천시 |
05.01~05.06 | 용인구 갈하수처리장 시설공사 | DNR | 35,000 | 용인시 |
04.11~05.04 | 예천 하수처리장 시설공사 | KS-BNR | 6,200 | 예천시 |
04.07~05.05 | 서부광역(대정) 하수종말처리시설공사 | ICEAS SBR | 8,000 | 남제주군 |
04.07~05.05 | 성산 하수종말처리시설공사 | ICEAS SBR | 4,000 | 남제주군 |
04.07~04.12 | 안강 하수종말처리시설공사 | PID | 18,000 | 경주시 |
04.05~04.12 | 용인 구갈하수처리장 시설공사 임시운영 | 변형SBR | 5,000 | 용인시 |
04.05~04.11 | 지장천 하수종말처리시설공사 | SWPP | 6,000 | 정선군 |
04.04~04.07 | 거제면 하수종말처리시설공사 | HBR-Ⅱ | 2,000 | 거제시 |
04.04~04.07 | 거제중앙 하수종말처리시설공사 | HBR-Ⅱ | 15,000 | 거제시 |
04.02~04.06 | 이천단월 하수도건설공사 | KIDEA SBR | 2,000 | 이천시 |
04.01~04.06 | 함열 하수종말처리시설공사 | FLUIDYNE SBR | 6,000 | 익산시 |
04.01~04.03 | 산청읍 하수종말처리시설공사 | 산화구 | 2,800 | 산청군 |
03.12~04.06 | 장계 하수종말처리시설공사 | DeNiPho | 2,000 | 수자원공사 |
03.03~03.06 | 곡성 하수종말처리시설공사 | KIDEA SBR | 4,000 | 곡성군 |
03.01~04.01 | 점촌 하수처리시설 2단계 설치공사 | A2O | 30,000 | 문경시 |
03.01~03.07 | 가은 하수종말처리시설공사 | Queensland | 2,000 | 문경시 |
03.01~03.04 | 의정부 하수종말처리장 확장공사 | HBR | 60,000 | 의정부시 |
03.01~03.09 | 고흥 하수종말처리시설공사 | Omniflo SBR | 4,000 | 고흥군 |
02.08~03.11 | 수원 하수종말처리장 2단계 증설공사 | 4-Stage BNR | 300,000 | 수원시 |
02.08~02.11 | 임실군 오수면 하수종말처리시설 | 산화구 | 1,700 | 임실군 |
02.05~03.06 | 양양 하수종말처리시설 설치공사 | ICEAS | 9,000 | 양양군 |
01.11~02.12 | 천안하수종말처리장 2단계 증설공사 | DNR | 150,000 | 천안시 |
01.11~01.12 | 거창 하수종말처리장 증설공사 | 산화구 | 14,000 | 거창군 |
01.09~01.12 | 금왕 하수종말처리시설 건설공사(고도처리) | 4-StageBNR | 6,000 | 음성군 |
01.09~01.12 | 송대 하수종말처리장 2단계 확장공사(고도처리) | MLE | 60,000(120,000) | 광주광역시 |
01.08~02.02 | 영중 하수종말처리시설 | BC SBR | 1,500 | 포천군 |
01.04~02.06 | 달서천 하수처리장 고도처리시설공사 | 4-StageBNR MLE | 400,000 | 대구광역시 |
00.09~01.04 | 남해읍 하수종말처리장건설공사 | 산화구 | 5,600 | 남해군 |
00.03~00.05 | 보성군 하수종말처리장 | 산화구 | 3,000 | 수자원공사 |
99.08~99.12 | 상주 하수종말처리시설 | - | 26,000 | 상주시 |
99.07~99.12 | 포승 하수종말처리시설 | - | 40,000 | 한국토지공사 |
99.07~99.11 | 승주 하수종말처리시설 | - | 3,000 | 순천시 |
99.05~99.06 | 양평군 하수종말처리시설(증설) | - | 7,000 | 양평군 |
99.04~99.07 | 일로 하수종말처리장 | - | 3,000 | 무안군 |
99.04~99.06 | 도척 하수종말처리장 | - | 3,000 | 경기도 광주시 |
99.01~99.05 | 일산 하수종말처리장(증설) | - | 135,000 | 고양시 |
98.09~98.12 | 장호원 하수종말처리장 | - | 10,000 | 이천시 |
98.06~98.12 | 포천군 하수종말처리시설공사 | - | 16,000 | 포천군 |
2. 하ㆍ폐수처리시설 : 하수처리시설 성능확인
용역기간 | 공사명 | 처리공법 | 용량(㎥/일) | 발주처 |
24.06~25.03 | 청주공공하수처리시설 하수처리수 재이용 민간투자사업 |
| 35,000 | |
| 08.03~08.06 | 장림 하수종말처리장 개선공사 | A2O | 615,000 | 부산광역시 |
| 07.10~08.02 | 광주 제1하수처리 고도처리시설공사 1단계 | NPR | 300,000 | 광주광역시 |
| 07.08~08.01 | 수원 하수처리장 고도처리시설사업 | TECBNR | 220,000 | 수원시 |
| 07.08~07.12 | 의정부 하수종말처리장 고도처리시설정비사업 | MLE | 200,000 | 의정부시 |
| 07.02~07.08 | 광주 제1하수처리 고도처리시설공사 2단계 | NPR | 300,000 | 광주광역시 |
| 06.08~07.01 | 승기 하수종말처리 시설공사 | MLE | 275,000 | 인천시 종합건설본부 |
3. 정수 시설 : 고도정수
용역기간 | 공사명 | 처리공법 | 용량(㎥/일) | 발주처 |
26.03.16 ~ 진행중 | 수산정수장 고도정수처리시설 건설공사 | 후오존+활성탄 | 380,000 | 인천광역시 |
| 26.01.04 ~ 진행중 | 양산시 신도시 정수장 증설공사 | 후오존+활성탄 | 57,000 | 양산시 |
25.09.18 ~진행중 | 하남정수장 고도정수처리시설 설치공사 | 후오존+활성탄 | 70,000 | 하남시 |
| 24.01~25.02 | 천안 정수장 활성탄흡착지 도입사업 시설공사 | 오존+활성탄 | 435,000 | 한국수자원공사 |
| 23.09~24.03 | 성남 복정정수장 고도정수처리시설 및 정수장 개량공사 | 표준정수 오존+활성탄 | 34,000 314,000 | 성남시 |
| 23.08~24.01 | 둔덕 정수장 고도정수 처리시설 설치사업 | MF 막여과 | 92,000 | 여수시상하수도사업단 |
| 23.05~25.11 | 청계 통합정수장 고도정수처리시설 | 전오존+F/A | 182,000 | 안양시 |
| 23.05~23.08 | 학용정수장 고도정수 처리시설 설치사업 | MF 막여과 | 42,000 | 여수시상하수도사업단 |
| 22.02~24.11 | 수지정수장 2차 고도정수처리도입시설공사 | 전오존+활성탄 | 356,000 | 한국수자원공사 |
| 21.06~22.03 | 월평정수장 1단계 고도정수처리시설사업 | 후오존+활성탄 | 200,000 | 대전광역시 |
| 21.03~22.06 | 고촌정수장 고도처리(증설) 확장공사 | 후오존+활성탄 | 48,000 | 김포시 |
| 21.03~22.02 | 연성정수장 고도정수처리시설 | 후오존+활성탄 | 216,000 | 안산시 |
| 21.01~22.05 | 군포정수장 고도정수처리시설 설치사업 | 후오존+활성탄 | 110,000 | 군포시 |
| 20.05~20.08 | 일산정수장 2단계고도정수처리F/A 시설공사 | 활성탄 | 100,000 | 한국수자원공사 |
| 19.10~20.04 | 용연정수장 고도청수처리시설 | 후오존+활성탄 | 315,000 | 광주광역시 |
| 19.05~19.08 | 공촌정수장 고도정수처리시설 | 활성탄 | 335,000 | 인천광역시 |
| 17.11~18.06 | 청주시통합정수장 고도정수처리시설 | 오존접촉+활성탄 | 125,000 | 청주시 |
| 17.03~19.04 | 안산정수장 고도정수처리시설 | 오존접촉+활성탄 | 83,000 | 안산시 |
| 16.05~16.07 | 송촌정수장 1단계시설 | 오존접촉+활성탄 | 100,000 | 대전시 |
| 15.11~16.07 | 화도 정수장 고도정수처리시설 | 오존접촉+활성탄 | 55,000 | 남양주시 |
| 15.10~16.02 | 구미 정수장 고도정수처리시설 | 후오존+활성탄 | 243,000 | 한국수자원공사 |
| 15.06~15.12 | 도곡 정수장 고도처리시설 | 오존접촉+활성탄 | 16,000 | 남양주시 |
| 15.01~16.07 | 천상 일반정수장 고도정수처리시설 | 전,후오존+활성탄 | 280,000 | 울산시 |
| 14.07~16.08 | 수지 정수장 고도처리시설공사 | GAC+F/A | 560,000 | 수자원공사 |
| 13.05~15.05 | 덕소 정수장 고도처리시설 | 전오존+F/A | 450,000 | 수자원공사 |
| 13.04~14.07 | 매곡·문산 정수장 고도정수처리시설 | 매곡문산 전오존(AOP) | 580,000 170,000 | 대구시 |
| 12.08~12.11 | 거제 연초정수장 | 막여과+GAC | 16,000 | 수자원공사 |
| 09.09~10.01 | 파주 문산정수장 | 후오존+GAC | 95,000 | 파주시 |
| 09.02~09.07 | 대구 문산정수장 | 후오존+GAC | 200,000 | 대구시 |
| 08.11~09.04 | 일산 정수장 | 후오존+GAC | 210,000 | 수자원공사 |
| 01.06~01.11 | 울산 선암정수장 | 후오존+GAC | 60,000 | 울산광역시 |
| 99.06~99.11 | 울산 회야정수장 | 후오존+GAC | 270,000 | 울산시 |
| 99.11~00.02 | 원주 정수장 | GAC | 85,000 | 원주시 |
| 98.12~99.06 | 공주 옥룡 정수장 | 후오존+GAC | 29,000 | 공주시 |
4. 정수 시설 : 일반정수
용역기간 | 공사명 | 용량(㎥/일) | 발주처 |
26.02~진행중 | 예산정수장 확충사업 종합시운전 용역 | 23,000 | 예산시 |
25.09~26.01 | 은통산업단지 정수장 건설 | 4,300 | 연천군 |
25.09~25.11 | 인제 서화·천도 통합상수도 확장공사 | 6,000 | 인제군 |
25.09~26.04 | 화천 간동정수장 증설사업 | 4,500 | 화천군 |
25.07~진행중 | 순천시 노후정수장시설 개량 종합시운전 | 28,000 | 순천시 |
25.03~25.06 | 양평신원정수장 신설공사 | 37,000 | 양평군 |
24.08~25.03 | 주천2단계 농어촌 생활용수 개발사업 | 1,800 | 영월군 |
24.06~24.08 | 설악 정수장 | 2,000 | 가평군 |
22.11~23.08 | 도남 정수장 확장공사 | 15,000 | 상주시 |
21.07~23.12 | 남원 월락정수장 개량사업 | 15,000 | 남원시 |
21.07~21.11 | 주천 정수장 현대화사업 | 1,200 | 영월군 |
20.05~21.08 | 예천군 노후정수장 현대화사업 | 6,000 | 예천군 |
20.03~21.08 | 천안 정수장 생활용수 | 144,000 | 한국수자원공사 |
20.03~21.08 | 아산 정수장 공업용수 | 100,000 | 한국수자원공사 |
18.10~19.01 | 울진 지방상수도 확장사업 | 15,750 | 울진군 |
18.08~18.10 | 군위군 통합 취,정수시설기술지원 운전용역 | 9,000 | 군위군 |
18.01~18.08 | 군위군 통합취・정수시설설치사업시운전용역 | 9,000 | 군위군 |
| 15.11~16.02 | 경북도청 이전 신도시 용수공급사업(용상1정수장) | 20,000 | 안동시 |
| 15.08~16.07 | 양구(남면,동면) 통합상수도 | 15,000 | 양구군 |
15.06~16.06 | 청주시 통합정수장 | 125,000 | 청주시 |
13.09~13.10 | 사창리 통합정수장 | 3,300 | 화천군 |
13.07~13.09 | 순창군 복흥・쌍치 농촌 생활용수정수장 | 1,500 | 순창군 |
12.12~13.01 | 평창・대화 통합 정수장 | 9,200 | 평창군 |
12.07~13.05 | 울릉군 수도시설 개선공사 | 1,000 500 300 160 | 수자원공사 |
12.07~12.07 | 서화・귀둔 상수도시설 확장공사 | 2,000 500 | 인제군 |
11.12~12.03 | 구미취・정수시설 공업용수정수장 | 15,000 | 수자원공사 |
10.11~10.12 | 완도군 소안상수도시설공사 | 1,400 | 완도군 |
| 10.08~10.10 | 영천 시통합정수장 | 37,000 | 영천시 |
10.02~10.05 | 용상2 정수장 기술지원 용역 | 73,000 | 안동시 |
08.10~08.10 | 고성군 통합정수장 북천취수장 | 6,300 | 고성군 |
08.07~08.09 | 가야・야로정수장 | 2,200 | 합천군 |
08.06~08.08 | 갈말 상수도정수장 | 9,000 | 철원군 |
| 07.08~07.11 | 부평 정수장 개량사업 1단계 토목건축공사 | 150,000 | 인천광역시 |
07.06~07.07 | 왜관 하수처리장 증설건설공사 재이용시설 | 10,000 | 칠곡군 |
07.05~07.07 | 하남제1정수장 개량증설공사 | 30,000 | 하남시 |
07.01~07.02 | 한강하류권 공업용수정수장 | 220,000 | 수자원공사 |
| 06.12~07.02 | 양양군상수도 시설건설사업 | 28,000 | 양양군 |
05.05~05.06 | 죽곡정수장 배출수처리시설 | 250,000 | 대구시 |
04.10~04.12 | 속초정수장 | 40,000 | 속초시 |
| 04.09~04.12 | 간동면농어촌 지방상수도시설공사 | 5,000 | 화천군 |
| 04.02~04.04 | 가평통합정수장 | 20,000 | 가평군 |
02.12~02.12 | 가창정수장 배출수처리시설 | 70,000 | 대구시 |
02.09~02.11 | 경산상수도 | 50,000 | 경산시 |
02.04~02.07 | 남강1공구 광역상수도 | 140,000 | 수자원공사 |
01.11~02.04 | 안양 청계정수장 | 182,000 | 안양시 |
01.08~01.12 | 울산 온산정수장 | 221,000 | 수자원공사 |
00.03~00.03 | 충남 덕산정수장 | 3,000 | 예산군 |
5. 기타 환경기초 시설
용역기간 | 공사명 | 처리공법 | 용량(㎥/일) | 발주처 |
26.01~운영중 | 용인시 에코타운 건조화시설 시운전 기술지원 용역 |
| 220 | 용인시 |
13.02~13.06 | 음성군 하수찌꺼기 처리시설 |
| 20 | 한국환경공단 |
11.07~11.11 | 부산 음식물자원화사업소 폐수처리보완공사 |
| 음폐수 200 침출수 800 | 부산광역시 |
06.11~06.11 | 철원 폐기물종합처리장 침출수처리시설 |
| 40 | 철원군 |
03.01~03.02 | 고성 폐기물매립장 건설사업 |
| 30 | 고성군 |
98.09~98.11 | 전주 쓰레기매립장 침출수폐수처리 시설공사 |
| 200 | 전주시 |
97.05~97.09 | 해운대 신도시쓰레기 소각장 폐수처리장 |
| 100 | 부산광역시 |
25.09~운영중 | 화천군 가축분뇨공공처리시설(바이오가스화시설) 설치사업 | - | 90 | 화천군 |
15.02~15.11 | 음성군 분뇨처리시설 개선공사 | 음성 BCS공법 금왕 BCS공법 | 40 30 | 한국환경공단 |
10.06~10.12 | 영천 축산폐수 공공처리시설설치공사 | BCS | 100 | 영천시 |
09.03~09.04 | 양구 위생처리장 | - | 50 | 양구군 |
07.04~07.07 | 칠곡 분뇨처리시설 | BCS | 100 | 칠곡군 |
07.04~07.08 | 칠곡 축산폐수처리시설 | BCS | 45 | 칠곡군 |
01.06~01.08 | 양평 축산폐수처리장 | 자연정화법 | 200 | 양평군 |
00.05~00.11 | 창원 분뇨처리장 개체공사 | 고효율산화 | 400 | 창원시 |
00.01~00.05 | 연천군 축산폐수처리시설 | 액상부식법 | 150 | 연천군 |