(주)에코이에스는 1997년 설립 이래 전국 지자체의 하수, 폐수, 분뇨 처리시설 등 수많은 환경기초시설을 안정적으로 운영하며 현장 운영 노하우를 축적해 왔습니다.
차별화된 기술과 효율적인 관리를 통해 시설 운영의 효율성을 극대화합니다.
O&M
환경기초시설 관리대행
(주)에코이에스는 1997년 설립 이래 전국 지자체의 하수, 폐수, 분뇨 처리시설 등 수많은 환경기초시설을 안정적으로 운영하며 현장 운영 노하우를 축적해 왔습니다.
차별화된 기술과 효율적인 관리를 통해 시설 운영의 효율성을 극대화합니다.
01
현장별 최적의 맞춤 시스템 구축
운영 고도화 및 효율적 프로세스 구축
비상 운영 체계 도입
02
주기적 정밀 진단을 통한 최적 성능 유지
최적의 공정 제어를 통한 효율성 제고
성과 중심의 목표관리제 시행
03
ISO 45001 기반의 안전 환경 조성
산업안전보건위원회 주도 안전 관리체계 구축
작업자 안전의식 내재화 및 현장중심 안전교육 시행
04
자연 친화적 시설 운영
지역사회 상생을 위한 지역경제 활성화 기여
주민 참여형 활동 지원
1. 하수 시설
운영기간 | 사업소명 | 발주처 | 용량(㎥/일) | 비고 |
23.04~운영중 | 삼척시 공공하수도시설 | 삼척시 | 25,000 | 공공하수 6, 소규모 19, 분뇨 1, 빗물펌프장 7 |
22.10~운영중 | 양구군 공공하수처리시설 | 양구군 | 6,700 | 공공하수 7, 소규모 24 분뇨 1 |
22.01~운영중 | 횡성군 공공하수처리시설 | 횡성군 | 10,800 | 공공하수 3, 소규모 16 |
18.03~운영중 | 중랑물재생센터 1처리장 | 서울시 | 250,000 | 공공하수 1, 초기우수처리 1 |
18.01~운영중 | 화천군 공공하수처리시설 | 화천군 | 4,100 | 공공하수 3, 소규모 20 |
15.01~운영중 | 철원군 하수처리시설 | 철원군 | 1,300 | 공공하수 1, 소규모 41 |
21.05~26.05 | 평창군 공공하수처리시설 | 평창군 | 5,000 | 공공하수 4, 소규모 20, 분뇨 1, 소규모탈수 1 |
19.01~25.12 | 인제군 공공하수처리시설 | 인제군 | 3,200 | 공공하수 6, 소규모 29 |
18.08~23.07 | 강릉시 공공하수처리시설 | 강릉시 | 75,000 | 공공하수 4, 소규모 5, 분뇨 1 |
17.10~22.10 | 양구군 공공하수처리시설 | 양구군 | 6,700 | 공공하수 2, 소규모 34, 분뇨 1 |
14.01~15.06 | 군포 대야하수처리시설 | 에코이앤오㈜ | 5,000 |
|
13.07~15.06 | 화성시 공공하수도시설 | 에코이앤오㈜ | 22,000 | 공공하수 4 |
04.06~04.09 | 함열 하수처리시설 | 익산시 | 6,000 |
|
02.04~03.01 | 고대부곡 하수처리시설 | 토지공사 | 33,000 |
|
00.01~01.04 | 아산 국가공단(포승) 하수종말처리시설 | 토지공사 | 40,000 |
|
99.12~08.12 | 상주 환경사업소 | 상주시 | 26,000 |
|
2. 폐수 시설
운영기간 | 사업소명 | 발주처 | 용량(㎥/일) | 비고 |
26.04~운영중 | 철원 플라즈마 일반산업단지 공공폐수처리시설 | 철원군 | 300 |
|
16.07~16.12 | LS전선 동해공장폐수처리시설 | LS전선 | 80 |
|
16.01~19.05 | 속초해양산업단지 폐수종말처리시설 | 속초시 | 4,000 |
|
14.11~17.11 | 평창 방림농공단지 폐수처리시설 | 평창군 | 200 |
|
12.07~16.06 | 원통 농공단지 폐수처리시설 | 인제군 | 250 |
|
12.02~13.01 | 화전 농공단지 폐수처리시설 | 홍천군 | 260 |
|
11.12~14.11 | 안양시 공공하수처리시설 | 안양시 | 300,000 | 공공하수 2, 분뇨 1, 정화조 1 |
05.08~09.03 | 발안 폐수처리시설 | 토지공사 | 3,000 |
|
03.12~04.03 | 포천 양문 폐수처리시설 | 중소기업진흥공단 | 7,000 |
|
3. 기타 환경기초시설
운영기간 | 사업소명 | 발주처 | 용량(㎥/일) | 비고 |
계약예정 | 화천군 가축분뇨 공공처리시설(바이오가스화) | 화천군 | 90 |
|
05.06~운영중 | 광덕계곡 오수처리시설 | 화천군 | 1,000 |
|
15.09~19.07 | 뚝도 아리수정수센터 배출수처리시설 | 서울시 | 35,200 |
|
13.09~19.07 | 고의 아리수정수센터 배출수처리시설 | 서울시 | 25,000 |
|
10.10~12.04 | 김포 마송 양곡오수처리시설 | 한국토지주택공사 | 4,800 |
|
01.04~07.03 | 창원 분뇨처리시설 | 창원시 | 400 |
|