구분 | 사양 | 특징 |
---|---|---|
형태 | 변이미생물 COATING 고정상 접촉재 | 높은 부유물질(SS) 및 질소제거효율 특수배양 질소변이미생물이 고착(COATING) 변이미생물의 신속한 증식과 연속적 유지 변이미생물의 다양한 적응성 설치 및 적용의 용이성 및 다양성 효과적인 미생물 분해 |
종균부착수 | 3× 108 CFU | |
내 용 적 | 30.0ℓ | |
유효내부 | 500× 400× 150(H)㎜ | |
진 비 중 | 0.97~0.98 | |
색 상 | CIMEN-DOCⅠ(회색) CIMEN-DOCⅡ(갈색) CIMEN-DOCⅢ(청색) CIMEN-DOC 울트라(스카이블루) |
|
압축하중 | 325㎏ | |
인장하중 | 480㎏ | |
원 료 | PPC(HOUSING) 폴리에스테르(여재) |
|
비표면적 | 1,900㎡ /㎥ 이상 | |
평균기공경(㎛) | 40.5~60.5 | |
흡수율 | 245% | |
Bulk Density(g/㎤) | 0.2이하 | |
기공율(%) | 85% 이상 |
우점종 순수분리 및 평판배지 1. colony를 백금이로 분리후 평판배지(Nutrient agar medium)에 접종한다. |
|
분리균의 Mutation 처리 1. Physical Mutation (단파장 254nm U.V Lamp) |
|
액체배지 제조 및 배양 1. 10mL의 Nutrient Broth를 조제하여 Test Tube에 넣고 변이균을 접종한다. |
|
종모배양기 선택된 종균을 종모로 하여 배양이 가능토록 미생물의 활성화 유도. |
|
1차 배양(스케일업) 종모 배양균을 종모로 하여 배양이 가능토록 미생물의 활성화 유도. |
|
2차 배양(스케일업) 1차 배양균을 종모로 하여 배양이 가능토록 미생물의 활성화 유도 |
|
주배양(스케일업) 2차 배양균을 종모로 하여 배양이 가능토록 미생물의 활성화 유도 |
|
COATING ROOM 침적배양 복합효소 코팅제 Spray 살포. 담체 내부의 Bio Hole-In에 코팅제 점착 |